Results of the Category II
| Pos. | First name | Surname | City | Pr. 1 | Pr. 2 | Pr. 3 | Pr. 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav | Ershov | Saint Petersburg SU | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2 | Zsombor | Fehér | Cambridge | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3 | Josef | Greilhuber | Vienna | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 4 | Gonzalo | Cao Labora | Barcelona | 10 | 10 | 1 | 2 | 23 |
| 5 | Konrad | Majewski | Warsaw | 10 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | Sergey | Kudrya | Dolgoprudniy | 10 | 10 | 2 | - | 22 |
| 5 | Emiliyan | Rogachev | Sofia | 10 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 8 | Daniel | Atanasov | Sofia | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | Stanislav | Grishin | Dolgoprudniy | 6 | 9 | 0 | 6 | 21 |
| 8 | Péter | Ágoston | Budapest | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| 11 | Kamil | Dunst | Toruń | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Szymon | Zwara | Warsaw | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Radovan | Švarc | Prague | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Bruno | Perreaux | Vienna | 10 | 10 | 0 | - | 20 |
| 11 | Jakub | Gogolok | Katowice | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Tomáš | Novotný | Prague | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Peter | Súkeník | Bratislava | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Alexander | Tenev | Sofia | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Marian | Poljak | Prague | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Lukas | Bonfert | Bonn | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Krzysztof | Maziarz | Kraków UJ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Pál | Nagy-György | Szeged | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Khakimboy | Egamberganov | Trieste | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Roman | Skurikhin | Kharkiv | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Egor | Baitenov | Dolgoprudniy | 10 | 10 | 0 | - | 20 |
| 11 | Ilya | Bogdanov | Moscow HSE | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Mieczysław | Krawiarz | Poznań | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Aleksei | Latyshev | Saint Petersburg ITMO | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Marcin | Briański | Kraków UJ | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | Grzegorz | Adamski | Poznań | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | Konrad | Deka | Kraków UJ | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 32 | Wojciech | Wawrów | Poznań | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Levi | Haunschmid | Vienna | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | Tamás | Szőke | Budapest | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 35 | Victor | Martin Chabrera | Barcelona | 5 | 10 | 1 | - | 16 |
| 36 | Vlatko | Crnkovic | Zagreb | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | Johannes | Droschl | Vienna | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | Yuliya | Lim | Novosibirsk | 10 | 5 | - | - | 15 |
| 36 | Sergey | Yurkevich | Vienna | 5 | 10 | - | - | 15 |
| 40 | Dániel | Bezdány | Szeged | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 40 | Zoltán | Nagy-György | Szeged | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | Lennart | Ronge | Bonn | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 42 | Jakob | Steininger | Vienna | 10 | 2 | 1 | - | 13 |
| 42 | Robert | Kwieciński | Poznań | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 45 | Dmitry | Belikov | Saint Petersburg ITMO | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 45 | Jakub | Löwit | Prague | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Simona | Veselá | Bratislava | 10 | 2 | 0 | - | 12 |
| 45 | Piotr | Pawlak | Gdańsk | 10 | 2 | 0 | - | 12 |
| 49 | Ivo | Dilov | Sofia | 10 | 1 | 0 | - | 11 |
| 49 | Dmitriy | Smorchkov | Moscow HSE | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | Dmitrii | Iakutov | Saint Petersburg ITMO | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | Nuno | Hultberg | Bonn | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 53 | Jakub | Hrdina | Bratislava | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Jaka | Hedžet | Maribor | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Roman | Solodukhin | Koper | 10 | - | 0 | - | 10 |
| 53 | Władysław | Klinikowski | Toruń | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 53 | Werner Stefan | Petti | Vienna | 8 | 2 | - | - | 10 |
| 58 | Andrea | Lachmann | Bonn | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Nikolai | Budin | Saint Petersburg ITMO | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Matúš | Halaj | Banská Bystrica | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 61 | Filip | Blašković | Novi Sad | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | Vasiliy | Korolenkov | Moscow HSE | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 63 | Arvydas | Karbonskis | Vilnius VU | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Nina | Hronkovičová | Bratislava | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Dániel Soma | Szász | Szeged | 5 | - | 0 | 0 | 5 |
| 65 | Karolina | Wojtyniak | Toruń | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | Anna | Belolipetskaia | Saint Petersburg ITMO | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | Mykola | Shamaiev | Katowice | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Žygimantas | Baronėnas | Vilnius VU | 0 | 3 | - | - | 3 |
| 69 | Nikodemas | Tučkus | Vilnius VU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Vladimír | Janisch | Ostrava OU | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 72 | Juraj | Bodík | Prague | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Marek | Murín | Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Silvie | Bahnerová | Ostrava OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

